|
|
| Nombre De La Marca: | HONGQI |
| Número De Modelo: | HQ050 |
| Cuota De Producción: | 2000pcs |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo de Capa | Estructura | Aplicaciones |
|---|---|---|
| Placa de una sola capa | Estructura simple con una capa de lámina de cobre | Control industrial, instrumentos electrónicos, placas de tira de LED FPC simples |
| Placa de doble capa | Dos capas de lámina de cobre con vías para circuitos complejos | Teléfonos móviles, instrumentos automotrices, placas de tira de LED FPC con múltiples componentes LED |
| Color | Aplicaciones | Beneficios para Tiras de LED |
|---|---|---|
| Amarillo | La mayoría de productos FPC, varios productos de cable | Fuerte versatilidad para aplicaciones convencionales |
| Negro | Productos FPC de alta gama, electrónica automotriz, componentes de teléfonos móviles | Reduce la interferencia de reflexión de luz, mejora el efecto de visualización |
| Blanco | Accesorios de iluminación, pantallas LED, productos de belleza médica | Mejora la tasa de utilización de la luz LED con un buen rendimiento de reflexión de luz |
| Tipo de FPC | Opciones de una sola capa | Opciones de doble capa |
|---|---|---|
| FPC de Precisión | 18 µm (0.5 oz), 35 µm (1 oz) | 12 µm (0.33 oz), 18 µm (0.5 oz), 35 µm (1 oz) |
| FPC Ordinario | 18 µm, 25 µm, 35 µm (1 oz), 50 µm | 18-25 µm, 25-25 µm, 35-35 µm, 35-70 µm |
|
| Nombre De La Marca: | HONGQI |
| Número De Modelo: | HQ050 |
| Cuota De Producción: | 2000pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalado con fuertes cajas de papel |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo de Capa | Estructura | Aplicaciones |
|---|---|---|
| Placa de una sola capa | Estructura simple con una capa de lámina de cobre | Control industrial, instrumentos electrónicos, placas de tira de LED FPC simples |
| Placa de doble capa | Dos capas de lámina de cobre con vías para circuitos complejos | Teléfonos móviles, instrumentos automotrices, placas de tira de LED FPC con múltiples componentes LED |
| Color | Aplicaciones | Beneficios para Tiras de LED |
|---|---|---|
| Amarillo | La mayoría de productos FPC, varios productos de cable | Fuerte versatilidad para aplicaciones convencionales |
| Negro | Productos FPC de alta gama, electrónica automotriz, componentes de teléfonos móviles | Reduce la interferencia de reflexión de luz, mejora el efecto de visualización |
| Blanco | Accesorios de iluminación, pantallas LED, productos de belleza médica | Mejora la tasa de utilización de la luz LED con un buen rendimiento de reflexión de luz |
| Tipo de FPC | Opciones de una sola capa | Opciones de doble capa |
|---|---|---|
| FPC de Precisión | 18 µm (0.5 oz), 35 µm (1 oz) | 12 µm (0.33 oz), 18 µm (0.5 oz), 35 µm (1 oz) |
| FPC Ordinario | 18 µm, 25 µm, 35 µm (1 oz), 50 µm | 18-25 µm, 25-25 µm, 35-35 µm, 35-70 µm |